Skip To Main Content

Washington University in St. Louis

Scoreboard

All Events

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (9-0, 8-0)

Overall Team Statistics
Statistic WASHU Opponents
Scoring
47.67 14.56
429 131
First Downs
97 40
90 88
9 10
196 138
Rushing
2298 953
79 237
335 260
6.6 2.8
246.6 79.6
33 5
2219 716
Passing
194-131-4 302-168-11
10.42 6.25
224.56 209.67
23 12
2021 1887
Total Offense
529 562
8.0 4.6
471.1 289.2
4240 2603
57 17
Returns
24.29 15.47
21-510 36-557
12.52 1.00
21-263 3-3
14.09 9.50
11-155 4-38
Kicking
37.61 35.87
37.48 30.36
23-865 55-1973
10-12 4-7
0-0 0-4
Penalties
39.11 32.78
38-352 36-295
Time Of Possession
29:46 29:37
04:27:58 04:26:36
Miscellaneous
46-92 (50.00%) 43-133 (32.33%)
5-7 (71.43%) 8-22 (36.36%)
6-4 8-4
19-108 5-39
55-57 13-13
0 9
43-47 14-19
34-47 10-19

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
4 Lewis, Brayden 9 101 801 11 790 7.8 11 78 87.78
6 Moore, Levi 9 65 474 37 437 6.7 15 61 48.56
35 Cornell, Karsten 7 57 418 1 417 7.3 3 35 59.57
1 Kinoshita, Matthew 8 64 357 5 352 5.5 1 51 44.00
28 Neupaver, Cole 4 32 214 1 213 6.7 3 25 53.25
15 Bomar, Drew 9 2 13 0 13 6.5 0 9 1.44
18 Donahue, Colin 9 1 7 0 7 7.0 0 7 0.78
5 Behl, Jack 3 1 6 0 6 6.0 0 6 2.00
67 Cresciullo, Andrew 9 0 0 0 0 0.0 0 0 0.00
10 Atkinson, Jack 3 2 8 10 -2 -1.0 0 8 -0.67
12 Singh, Alexander 4 1 0 7 -7 -7.0 0 0 -1.75
Team 9 9 0 7 -7 -0.8 0 0 -0.78  
Total 9 335 2298 79 2219 6.6 33 78 246.56
Opponents 9 260 953 237 716 2.8 5 65 79.56

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
6 Moore, Levi 9 179.17 101 153 4 66.01% 1567 15 76 174.11
12 Singh, Alexander 4 194.61 17 27 0 62.96% 266 4 65 66.50
10 Atkinson, Jack 3 290.93 5 6 0 83.33% 109 1 39 36.33
5 Behl, Jack 3 281.89 7 7 0 100.00% 73 2 29 24.33
18 Donahue, Colin 9 480.40 1 1 0 100.00% 6 1 6 0.67
Total 9 190.03 131 194 4 67.53% 2021 23 76 224.56
Opponents 9 113.94 168 302 11 55.63% 1887 12 65 209.67

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
2 Carter, Makael 9 32 609 19.03 5 76 67.67
15 Bomar, Drew 9 26 449 17.27 3 49 49.89
85 Lazard, Avery 9 11 253 23.00 2 65 28.11
3 Bienstock, Ryan 9 8 139 17.38 3 47 15.44
86 Bluhm, Nathan 7 3 88 29.33 0 63 12.57
7 Blumenthal, Lucas 9 11 83 7.55 1 15 9.22
18 Donahue, Colin 9 8 61 7.63 3 10 6.78
8 Flowers, Charlie 9 3 51 17.00 1 21 5.67
23 Feldner, Ethan 4 4 48 12.00 1 29 12.00
87 Benke, John 9 4 44 11.00 0 14 4.89
4 Lewis, Brayden 9 2 44 22.00 0 33 4.89
35 Cornell, Karsten 7 4 42 10.50 0 21 6.00
1 Kinoshita, Matthew 8 6 29 4.83 2 21 3.63
11 Sanchez, Mark 7 3 29 9.67 0 14 4.14
84 Stephens, Luke 7 2 27 13.50 1 15 3.86
28 Neupaver, Cole 4 1 11 11.00 0 11 2.75
89 Weaver, Jackson 9 1 9 9.00 0 9 1.00
6 Moore, Levi 9 1 6 6.00 1 6 0.67
46 Cairney, Connor 2 0 0 0.00 0 0 0.00
88 Carr, Jacob 6 0 0 0.00 0 0 0.00
4 Ealy, Zander 9 1 -1 -1.00 0 0 -0.11
Total 9 131 2021 15.43 23 76 224.56
Opponents 9 168 1887 11.23 12 65 209.67

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
37 Murr, Henry 9 26 21 47.0 5.0-20 0.5-3 0 2 3 0 1 0 0
7 Snipe, Spencer 9 23 22 45.0 2.0-5 1.0-3 0 0 0 1 0 0 0
1 Chane, Joy 9 17 20 37.0 5.0-21 1.5-13 2 5 2 0 1 1 0
5 Kersemeier, Brett 9 23 9 32.0 1.5-3 0-0 3 8 1 0 0 0 0
33 Conjar, Gavin 9 21 6 27.0 1.0-23 0-0 0 1 1 0 0 0 0
21 Fraile, Kellen 8 15 12 27.0 4.0-13 0.5-4 1 2 1 0 0 0 0
96 Venable, Ethan 9 17 7 24.0 11.0-37 6.0-27 0 0 0 1 1 1 0
17 Cui, Everett 9 13 7 20.0 2.0-5 0-0 0 1 1 0 0 1 0
4 Ealy, Zander 9 14 5 19.0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0
44 Hughes, Aidan 8 9 10 19.0 3.0-7 1.5-4 0 0 0 0 0 0 0
92 West, Pete 9 10 8 18.0 3.5-10 1.5-6 0 0 0 1 0 0 0
94 Staley, Jackson 7 8 9 17.0 4.0-21 1.5-11 0 0 1 0 0 0 0
20 Flores, Wiley 8 9 5 14.0 1.0-9 1.0-9 0 0 1 0 0 0 0
10 Knox, Trey 9 11 3 14.0 1.5-4 0.5-3 3 3 0 0 0 0 0
25 Shearer, Brad 7 11 3 14.0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
16 Stanley, Jack 7 11 3 14.0 1.0-1 0-0 0 2 1 0 0 0 0
53 Draheim, Max 9 5 8 13.0 2.5-15 2.0-13 0 1 3 0 0 0 0
54 Durkin, Conner 9 5 8 13.0 3.0-6 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 Telesco, Thomas 9 10 2 12.0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
9 Bennett, Quinten 7 11 0 11.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
98 Berte, Moustapha 7 5 6 11.0 1.0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0
97 Koehl, Teddy 8 5 6 11.0 1.5-6 0.5-5 0 0 1 1 1 0 0
85 Lazard, Avery 9 6 2 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
38 Donaldson jr., Ron 6 5 1 6.0 2.0-5 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
38 Jr, Donaldson, Jr.|ron, Donaldson, Ron 6 5 1 6.0 2.0-5 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Foster, Grant 7 5 0 5.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
29 Gomez, Nico 8 3 2 5.0 0.5-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Guion, Cosmo 5 5 0 5.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
45 Ham, Andrew 8 3 2 5.0 0-0 0-0 0 1 2 0 0 0 0
95 Clay, William 7 2 2 4.0 2.5-9 1.0-7 0 0 2 0 0 0 0
93 Knape, Austin 5 2 2 4.0 2.0-4 0-0 0 0 1 0 0 0 0
11 Sanchez, Mark 7 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 Adrogue, Matias 9 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
43 Lococo, Nick 7 1 1 2.0 0.5-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Moore, Levi 9 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
35 Cornell, Karsten 7 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
90 Nadley, Jonah 4 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 0
41 Olah, William 3 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
48 Wilson, Jr., Willie 4 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
58 An, Caden 3 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bienstock, Ryan 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
7 Blumenthal, Lucas 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bomar, Drew 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 Carter, Makael 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 Donahue, Colin 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 Feldner, Ethan 4 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Flowers, Charlie 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kinoshita, Matthew 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lewis, Brayden 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 Neupaver, Cole 4 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
84 Stephens, Luke 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1  
Total 9 327 193 520.0 63.0-234 19.0-108 11 31 24 4 5 5 1
Opponents 9 315 220 535.0 24.0-73 5.0-39 4 16 12 4 6 2 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
99 Adrogue, Matias 22 834 37.91 52 0 7 13 2 0
Team 1 31 31.00 31 0 0 0 0 1  
Total 23 865 37.61 52 0 7 13 2 1
Opponents 55 1973 35.87 56 2 17 3 2 4

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
99 Adrogue, Matias 9-10 90.00% 1-1 3-3 3-4 2-2 0-0 45 0
58 An, Caden 1-2 50.00% 0-0 0-1 1-1 0-0 0-0 34 0
Total 10-12 83.33% 1-1 3-4 4-5 2-2 0-0 45 0
Opponents 4-7 57.14% 0-0 2-2 2-3 0-1 0-1 31 1

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
58 An, Caden 7 422 60.3 2 0
99 Adrogue, Matias 68 3895 57.3 18 2
Total 75 4317 57.6 20 2
Opponents 26 1512 58.2 4 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
11 Sanchez, Mark 8 117 14.63 0 26
2 Carter, Makael 9 116 12.89 0 25
17 Cui, Everett 1 12 12.00 0 12
20 Flores, Wiley 1 11 11.00 0 11
96 Venable, Ethan 1 6 6.00 0 6
1 Chane, Joy 1 1 1.00 0 1
Total 21 263 12.52 0 26
Opponents 3 3 1.00 0 4

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
2 Carter, Makael 8 179 22.38 0 28
11 Sanchez, Mark 6 175 29.17 0 69
15 Bomar, Drew 3 85 28.33 0 38
8 Flowers, Charlie 1 39 39.00 0 39
3 Bienstock, Ryan 1 18 18.00 0 18
87 Benke, John 1 9 9.00 0 9
35 Cornell, Karsten 1 5 5.00 0 5
Total 21 510 24.29 0 69
Opponents 36 557 15.47 0 65

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
6 Moore, Levi 16 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 96
99 Adrogue, Matias 0 9 0 48-50 0-0 0 0-0 0 75
4 Lewis, Brayden 11 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 66
2 Carter, Makael 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
3 Bienstock, Ryan 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
15 Bomar, Drew 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
35 Cornell, Karsten 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
18 Donahue, Colin 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
1 Kinoshita, Matthew 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
28 Neupaver, Cole 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
85 Lazard, Avery 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
58 An, Caden 0 1 0 7-7 0-0 0 0-0 0 10
7 Blumenthal, Lucas 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
23 Feldner, Ethan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
8 Flowers, Charlie 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
21 Fraile, Kellen 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
84 Stephens, Luke 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Team 0 0 1 0-0 0-0 0 0-0 0 2  
Total 57 10 1 55-57 0-0 0 0-0 0 429
Opponents 17 4 0 13-13 0-0 2 2-4 0 131

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
09/05/2026 vs Rhodes W 73-0 1-0 , 0-0 02:31 1025
09/12/2026 vs DePauw W 37-27 2-0 , 1-0 02:52 1476
09/19/2026 at Wittenberg W 31-24 3-0 , 2-0 02:43 0
09/26/2026 at Oberlin W 79-0 4-0 , 3-0 02:48 243
10/03/2026 vs John Carroll W 35-25 5-0 , 4-0 02:54 1260
10/17/2026 at Kenyon W 65-0 6-0 , 5-0 03:09 520
10/24/2026 at Wabash W 27-17 7-0 , 6-0 02:34 1724
10/31/2026 vs Denison W 37-14 8-0 , 7-0 03:06 1974
11/07/2026 at Ohio Wesleyan W 45-24 9-0 , 8-0 02:35 4821
13043

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 Rhodes 47 317 6 30 15 300 4 47 300 4 47 1 39 0 39 3 23 0 12
09/12/2026 DePauw 41 213 2 61 16 160 1 25 160 1 25 3 50 0 18 1 23 0 23
09/19/2026 Wittenberg 37 294 2 64 13 135 2 27 135 2 27 3 73 0 28 1 5 0 5
09/26/2026 Oberlin 45 398 5 51 16 251 5 41 251 5 41 1 69 0 69 5 93 0 24
10/03/2026 John Carroll 25 149 1 64 16 263 4 76 263 4 76 1 23 0 23 1 0 0 0
10/17/2026 Kenyon 37 204 6 35 16 252 3 65 252 3 65 1 38 0 38 7 104 0 26
10/24/2026 Wabash 28 150 1 30 14 171 3 25 171 3 25 4 87 0 27 1 6 0 6
10/31/2026 Denison 30 123 4 25 12 275 1 63 275 1 63 3 80 0 28 1 11 0 11
11/07/2026 Ohio Wesleyan 45 371 6 78 13 214 0 49 214 0 49 4 51 0 19 1 -2 0 0

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 Rhodes 36 6 42 4.0 9 0 0 0 0 0 1 49 3 6 1 0
09/12/2026 DePauw 43 16 59 5.0 14 4.0 13 1 1 0 2 64 1 5 0 0
09/19/2026 Wittenberg 39 26 65 8.0 22 0 0 1 1 0 1 10 0 1 0 0
09/26/2026 Oberlin 21 28 49 10.0 20 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
10/03/2026 John Carroll 37 28 65 9.0 33 5.0 27 1 1 0 2 0 1 8 0 0
10/17/2026 Kenyon 33 4 37 8.0 37 1.0 13 0 0 0 1 0 7 2 1 1
10/24/2026 Wabash 47 32 79 8.0 49 6.0 44 0 0 0 2 3 1 2 2 0
10/31/2026 Denison 44 20 64 6.0 40 3.0 11 2 1 0 0 0 0 6 1 0
11/07/2026 Ohio Wesleyan 22 32 54 3.0 5 0 0 0 0 0 2 29 2 0 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 Rhodes 1 32 32.000 32 0 0 0 0 0 1-1 31 0 12 740 61.67 4 0
09/12/2026 DePauw 3 112 37.300 41 0 0 2 0 2 3-3 45 0 8 472 59.00 2 0
09/19/2026 Wittenberg 2 89 44.500 47 0 0 1 0 2 1-1 18 0 6 350 58.33 4 0
09/26/2026 Oberlin 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3-3 34 0 14 837 59.79 4 0
10/03/2026 John Carroll 8 295 34.350 52 1 0 0 1 5 0-0 0 0 6 386 64.33 3 0
10/17/2026 Kenyon 2 78 39.000 48 0 0 2 0 1 0-1 0 0 10 556 55.60 2 1
10/24/2026 Wabash 3 129 43.000 52 0 0 1 1 1 0-0 0 0 5 270 54.00 1 1
10/31/2026 Denison 2 64 32.000 32 0 0 0 0 2 1-2 24 0 7 420 60.00 0 0
11/07/2026 Ohio Wesleyan 2 66 33.000 36 0 0 1 0 0 1-1 27 0 7 286 40.86 0 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 Rhodes 23 57 0 10 11 108 0 28 108 0 28 8 107 0 17 0 0 0 0
09/12/2026 DePauw 28 86 1 14 22 324 3 36 324 3 36 5 71 0 22 1 4 0 4
09/19/2026 Wittenberg 38 199 2 65 20 214 1 29 214 1 29 1 17 0 17 0 0 0 0
09/26/2026 Oberlin 20 14 0 8 11 50 0 14 50 0 14 6 46 0 21 0 0 0 0
10/03/2026 John Carroll 30 82 1 26 27 338 2 50 338 2 50 2 37 0 20 1 -1 0 0
10/17/2026 Kenyon 30 37 0 23 7 30 0 10 30 0 10 3 50 0 22 0 0 0 0
10/24/2026 Wabash 45 74 0 9 19 233 2 27 233 2 27 3 76 0 65 1 0 0 0
10/31/2026 Denison 25 40 0 10 29 321 2 35 321 2 35 5 89 0 24 0 0 0 0
11/07/2026 Ohio Wesleyan 21 127 1 47 22 269 2 65 269 2 65 3 64 0 34 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 Rhodes 51 6 57 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
09/12/2026 DePauw 48 16 64 5.0 8 0 0 1 1 27 0 0 0 1 0 0
09/19/2026 Wittenberg 33 22 55 5.0 14 2.0 11 2 2 0 1 0 1 2 0 0
09/26/2026 Oberlin 46 16 62 2.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10/03/2026 John Carroll 20 32 52 2.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0
10/17/2026 Kenyon 46 0 46 3.0 9 1.0 7 0 0 0 0 0 3 2 0 0
10/24/2026 Wabash 24 36 60 3.0 10 1.0 7 2 1 0 2 38 2 1 1 0
10/31/2026 Denison 19 36 55 3.0 17 1.0 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11/07/2026 Ohio Wesleyan 28 56 84 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 Rhodes 10 371 20.600 50 1 0 5 1 1 0-0 0 1 64 64.00 0 0
09/12/2026 DePauw 4 143 35.800 42 0 0 2 0 0 0-0 0 0 4 244 61.00 0 0
09/19/2026 Wittenberg 3 97 32.300 48 0 0 1 0 0 1-3 31 0 4 248 62.00 1 0
09/26/2026 Oberlin 11 434 39.500 48 0 0 3 0 1 0-0 0 1 59 59.00 0 0
10/03/2026 John Carroll 5 201 40.200 56 0 0 2 1 0 1-1 30 0 4 254 63.50 3 0
10/17/2026 Kenyon 11 409 20.450 49 1 1 3 0 0 0-0 0 2 109 54.50 0 1
10/24/2026 Wabash 3 69 17.250 35 1 0 1 0 1 1-2 25 1 4 232 58.00 0 0
10/31/2026 Denison 5 138 23.000 46 1 1 0 0 0 0-0 0 0 3 166 55.33 0 0
11/07/2026 Ohio Wesleyan 3 111 37.000 40 0 0 0 0 0 1-1 28 0 3 136 45.33 0 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Rhodes 73-0 30/8 17/3 11/5 2/0 47-317 / 23-57 15-21-0 / 11-28-1 300/108 68-617 / 51-165 111/107 0/1
DePauw 37-27 19/21 8/6 11/14 0/1 41-213 / 28-86 16-26-0 / 22-37-2 160/324 67-373 / 65-410 137/102 1/3
Wittenberg 31-24 23/22 14/10 9/11 0/1 37-294 / 38-199 13-18-1 / 20-27-1 135/214 55-429 / 65-413 88/17 3/2
Oberlin 79-0 29/5 18/0 10/2 1/3 45-398 / 20-14 16-21-0 / 11-31-0 251/50 66-649 / 51-64 162/46 0/0
John Carroll 35-25 11/24 3/4 8/16 0/4 25-149 / 30-82 16-27-0 / 27-50-2 263/338 52-412 / 80-420 23/36 0/3
Kenyon 65-0 28/5 8/2 14/2 6/1 37-204 / 30-37 16-23-0 / 7-20-1 252/30 60-456 / 50-67 142/50 0/1
Wabash 27-17 17/20 5/8 12/12 0/0 28-150 / 45-74 14-22-2 / 19-36-2 171/233 50-321 / 81-307 96/114 3/2
Denison 37-14 15/17 8/2 7/15 0/0 30-123 / 25-40 12-17-0 / 29-40-0 275/321 47-398 / 65-361 91/89 0/1
Ohio Wesleyan 45-24 24/16 16/5 8/11 0/0 45-371 / 21-127 13-19-1 / 22-33-2 214/269 64-585 / 54-396 78/64 1/2

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Rhodes 7-11 / 3-14 1-2 / 0-1 32:36 / 26:54 5:42 6.74 / 2.48 14.29 / 3.86 9.07 / 3.24 1-32 / 10-37.1 1-5 / 3-35
DePauw 7-14 / 3-12 0-1 / 1-3 33:40 / 26:20 7:20 5.20 / 3.07 6.15 / 8.76 5.57 / 6.31 3-37.3 / 4-35.8 3-25 / 2-15
Wittenberg 5-9 / 7-14 0-0 / 0-0 27:10 / 32:50 -5:40 7.95 / 5.24 7.50 / 7.93 7.80 / 6.35 2-44.5 / 3-32.3 4-35 / 1-10
Oberlin 6-10 / 0-15 0-0 / 1-4 33:07 / 26:53 6:14 8.84 / 0.70 11.95 / 1.61 9.83 / 1.25 0-0 / 11-39.5 4-55 / 1-15
John Carroll 5-13 / 7-18 0-0 / 1-3 24:21 / 34:25 -10:04 5.96 / 2.73 9.74 / 6.76 7.92 / 5.25 8-36.9 / 5-40.2 7-80 / 5-23
Kenyon 2-6 / 3-15 0-0 / 0-2 33:12 / 26:48 6:24 5.51 / 1.23 10.96 / 1.50 7.60 / 1.34 2-39 / 11-37.2 6-47 / 11-105
Wabash 4-9 / 7-18 1-1 / 4-5 25:20 / 34:40 -9:20 5.36 / 1.64 7.77 / 6.47 6.42 / 3.79 3-43 / 3-23 1-15 / 3-12
Denison 5-10 / 8-16 1-1 / 0-2 22:37 / 33:41 -11:04 4.10 / 1.60 16.18 / 8.03 8.47 / 5.55 2-32 / 5-27.6 5-40 / 7-55
Ohio Wesleyan 5-10 / 5-11 2-2 / 1-2 35:55 / 24:05 11:50 8.24 / 6.05 11.26 / 8.15 9.14 / 7.33 2-33 / 3-37 7-50 / 3-25

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 Rhodes W 73-0 8 8 52 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0
09/12/2026 DePauw W 37-27 4 3 13 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0
09/19/2026 Wittenberg W 31-24 2 2 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
09/26/2026 Oberlin W 79-0 9 9 51 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0
10/03/2026 John Carroll W 35-25 3 3 21 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10/17/2026 Kenyon W 65-0 7 6 42 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0
10/24/2026 Wabash W 27-17 3 3 20 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10/31/2026 Denison W 37-14 5 4 24 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0
11/07/2026 Ohio Wesleyan W 45-24 6 5 31 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0
TOTALS 47 43 264 34 23 11 9 2 1 1 0 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 Rhodes L 0-73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/12/2026 DePauw L 27-37 3 2 15 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
09/19/2026 Wittenberg L 24-31 4 3 17 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
09/26/2026 Oberlin L 0-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/03/2026 John Carroll L 25-35 3 3 18 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10/17/2026 Kenyon L 0-65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 Wabash L 17-27 5 3 17 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0
10/31/2026 Denison L 14-37 2 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Ohio Wesleyan L 24-45 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TOTALS 19 14 84 10 3 7 4 1 2 2 0 0 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 23 Lewis,Brayden vs Ohio Wesleyan (11/07/2026)
Yards Rushing 217 Lewis,Brayden vs Ohio Wesleyan (11/07/2026)
TD Rushes 3 Moore,Levi vs Denison (10/31/2026)
3 Lewis,Brayden vs Ohio Wesleyan (11/07/2026)
3 Moore,Levi vs Ohio Wesleyan (11/07/2026)
Long Rush 78 Lewis,Brayden vs Ohio Wesleyan (11/07/2026)
Pass Attempts 26 Moore,Levi vs DePauw (09/12/2026)
26 Moore,Levi vs John Carroll (10/03/2026)
Pass Completions 16 Moore,Levi vs DePauw (09/12/2026)
Yards Passing 275 Moore,Levi vs Denison (10/31/2026)
TD Passes 3 Moore,Levi vs Rhodes (09/05/2026)
3 Moore,Levi vs John Carroll (10/03/2026)
3 Moore,Levi vs Wabash (10/24/2026)
Longest Pass 76 Moore,Levi vs John Carroll (10/03/2026)
Receptions 7 Bomar,Drew vs Wittenberg (09/19/2026)
7 Carter,Makael vs Ohio Wesleyan (11/07/2026)
Yards Receiving 135 Carter,Makael vs John Carroll (10/03/2026)
TD Receptions 2 Bomar,Drew vs Rhodes (09/05/2026)
2 Carter,Makael vs Wittenberg (09/19/2026)
2 Donahue,Colin vs Wabash (10/24/2026)
Longest Reception 76 Carter,Makael vs John Carroll (10/03/2026)
Field Goals 3 Adrogue,Matias vs DePauw (09/12/2026)
Longest Field Goal 45 Adrogue,Matias vs DePauw (09/12/2026)
Punts 7 Adrogue,Matias vs John Carroll (10/03/2026)
Punting Average 44.5 Adrogue,Matias vs Wittenberg (09/19/2026)
Longest Punt 52 Adrogue,Matias vs John Carroll (10/03/2026)
52 Adrogue,Matias vs Wabash (10/24/2026)
Longest Punt Return 26 Sanchez,Mark vs Kenyon (10/17/2026)
Longest Kickoff Return 69 Sanchez,Mark vs Oberlin (09/26/2026)
Tackles 11 Murr,Henry vs John Carroll (10/03/2026)
11 Murr,Henry vs Wittenberg (09/19/2026)
Sacks 2 Venable,Ethan vs Denison (10/31/2026)
Interceptions 1 Chane,Joy vs Rhodes (09/05/2026)
1 Fraile,Kellen vs DePauw (09/12/2026)
1 Kersemeier,Brett vs DePauw (09/12/2026)
