Skip To Main Content
Skip To Main Content

Washington University in St. Louis

Scoreboard

2025-26 Men's Tennis Cumulative Statistics

Season

Overall

Singles

Individual Singles Overall Statistics
Singles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 4 5 6 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Deng, Hans 2-1 0-0 2-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 2-1 0-0 0-0
Fagan , Case 2-1 0-0 2-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 2-1 0-0 0-0
Fox, Colin 2-1 0-0 2-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 2-1 0-0 0-0
Kuo, Eric 3-3 0-0 3-3 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 3-3 0-0 0-0
Mahajan, Avi 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Merce, Coleman 1-2 0-0 1-2 0-0  —   —   —   —   —   —  L 2 1-2 0-0 0-0
Scruggs , Colin 2-4 0-0 2-4 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 2-4 0-0 0-0
Sieben, Jeremy 3-2 0-0 3-2 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 3-2 0-0 0-0
Tam, Nathan 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Wu, Ethan 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 1-1 0-0 0-0
Yamamoto, Spencer 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Total 17-17 0-0 17-17 0-0  —   —   —   —   —   —  0-0 0-0
Percentage .500 .000 .500 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Doubles Teams

Individual Doubles Teams Overall Statistics
Doubles Teams Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Fagan , Case / Fox, Colin Fox, Colin 4-1 0-0 4-1 0-0  —   —   —  L 1 4-1 0-0 0-0
Koval, Drew / Tam, Nathan Tam, Nathan 2-0 0-0 2-0 0-0  —   —   —  W 2 2-0 0-0 0-0
Mahajan, Avi / Radke, Daniel Radke, Daniel 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Merce, Coleman / Yamamoto, Spencer Yamamoto, Spencer 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Scruggs , Colin / Kuo, Eric Kuo, Eric 2-2 0-0 2-2 0-0  —   —   —  L 1 2-2 0-0 0-0
Wu, Ethan / Sieben, Jeremy Sieben, Jeremy 3-1 0-0 3-1 0-0  —   —   —  L 1 3-1 0-0 0-0
Total 12-6 0-0 12-6 0-0  —   —   —  0-0 0-0
Percentage .667 .000 .667 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Doubles

Individual Doubles Overall Statistics
Doubles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Fagan , Case 4-1 0-0 4-1 0-0  —   —   —  L 1 4-1 0-0 0-0
Fox, Colin 4-1 0-0 4-1 0-0  —   —   —  L 1 4-1 0-0 0-0
Koval, Drew 2-0 0-0 2-0 0-0  —   —   —  W 2 2-0 0-0 0-0
Kuo, Eric 2-2 0-0 2-2 0-0  —   —   —  L 1 2-2 0-0 0-0
Mahajan, Avi 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Merce, Coleman 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Radke, Daniel 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Scruggs , Colin 2-2 0-0 2-2 0-0  —   —   —  L 1 2-2 0-0 0-0
Tam, Nathan 2-0 0-0 2-0 0-0  —   —   —  W 2 2-0 0-0 0-0
Wu, Ethan 3-1 0-0 3-1 0-0  —   —   —  L 1 3-1 0-0 0-0
Yamamoto, Spencer 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Sieben, Jeremy 3-1 0-0 3-1 0-0  —   —   —  L 1 3-1 0-0 0-0
Total 12-6 0-0 12-6 0-0  —   —   —  0-0 0-0
Percentage .667 .000 .667 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Match-By-Match

Match-by-Match Statistics
Date Loc Opponent W/L Score Singles Doubles Rankings
1 2 3 4 5 6 1 2 3 Nation Region
9/12/25 River Forest Clay Court Invite - DeKalb, Ill.
9/13/25 WashU Invite - St. Louis, Mo.
9/26/25 ITA Central Region Championships - Kalamazoo, Mich.